meine kleine Prinzessin, geboren bei mir in 5. Generation
DOB: 05.05.11 creme-tabby-point, trägt 2 x choc, FIV, FeLV+ PKD-1 negativ Blutgruppe A (trägt B).
Bei Uschi wurde im Dezember 2013 in der LMU München der Herzultraschall durchgeführt:
Uschi ist herzgesund!
Uschi ist die Mutter von meinem B3-Kitten Barney
Uschi hat am 10.06.14 ihren zweiten Wurf bekommen, siehe G3 - Wurf
Uschi wurde kastriert, da ihre Kitten immer sehr klein und kaum Lebensfähig waren.
Uschi lebt jetzt bei Herrn Mohr


| FIFe-IC + World-Ch. S* SagaStar's Kimmo SBI d 21 | Fjällsippans Lysander, SBI a 21 | IC Ylvali's Lejonhjärta, SBI e 21 | GIC Cavallie's Almito, SBI c |
| IC Shenandoahs Glorioso | |||
| Fjällsippans Lovis SBI a | CH Forever Yours Bamse | ||
| Mimsa, SBI n 21 | |||
| Ch. SagaStar's Älskade SBI d 21 | IP/IC Byängen's Alfa Rosso | CH Nikilem Corvette, SBI a 21 | |
| IC Gomorronsol Ammiss Paddis, SBI f 21 | |||
| CH SagaStar's Red Rose SBI d 21 | CH AmoreGatti Kronos, SBI d | ||
| GIC SagaStar's Bright Star, SBI f | |||
| IC. Raya the cosy One SBI h | EC. + FIFe-Ch. Matou the cosy one SBI e | CH. Baccio des Iles Borromees SBI e | GEC Urban Legend de l'Amanita-Muscaria SBI a |
| GEC. Violine des Iles Borromees SBI h 21 | |||
| IC Coco the Cosy One SBI g | WCh. & CH Valentino the Cosy One SBI d | ||
| IC Nelly the Cosy Cat SBI g | |||
| GIC. Ivy the cosy One SBI f | Ch. Fanfan the Cosy One SBI n | Ourasi de la Boite aux Bijoux SBI n, | |
| IC Yezabel du Templier SBI n | |||
| GIC. Beebee the Cosy One SBI h | WCh.& CH Valentino the Cosy One SBI d | ||
| CH Anjin du Templier, SBI b |